男宝宝:年龄组 身高(cm) 体重(公斤)
初生 48.2-52.8 2.9-3.8
4个月 61-66.4 5.7-7.6
6个月 65.1-70.5 6.9-8.8
8个月 68.3-73.6 7.8-9.8
1岁 73.4-78.8 9.1-11.3
1.5岁 79.4-85.4 10.3-12.7
2岁 84.3-91 11.2-14
2.5岁 88.9-95.8 12.1-15.3
3岁 91.1-98.7 13-16.4
3.5岁 95-103.1 13.9-17.6
4岁 98.7-107.2 14.8-18.7
4.5岁 102.1-111 15.7-19.9
5岁 105.3-114.5 16.6-21.1
5.5岁 108.4-117.8 17.4-22.3
6岁 111.2-121 18.4-23.6
7岁 116.6-126.8 20.2-26.5
妈妈们,参照上述数据,看看你家宝宝的身高体重是否达标?女宝宝在此基础上身高减去2cm 体重减去1公斤就好了。
[ 本帖最后由 chenyw1031 于 2008-7-2 16:28 编辑 ]