定价9.98万至12.98万,ELANTRA 悦动挟“家轿王牌”之势,以全新姿态闪亮登场——
王者归来北京现代“ELANTRA 悦动”全国震憾上市
2008年4月8日,“ELANTRA 悦动”在北京现代第二工厂隆重上市。此次上市的ELANTRA悦动车型配置丰富,共有1.6L和1.8L两种排量6款车型可供消费者选择,价格区间从9.98万到12.98万之间,具体如下:
车种
| 车型描述
| 厂家指导价(元)
|
ELANTRA悦动
| 1.6 GL MT
| 1.6 手动舒适型
| 99800
|
1.6 GL AT
| 1.6 自动舒适型
| 108800
|
1.6 GLS MT
| 1.6 手动豪华型
| 109800
|
1.6 GLS AT
| 1.6 自动豪华型
| 119800
|
1.8 GLS MT
| 1.8 手动豪华型
| 121800
|
1.8 GLS AT
| 1.8 自动豪华型
| 129800
|
有兴趣的朋友即日起可至位于杭州艮山东路196号的浙江韩通4S店赏车试驾并订购了,韩通4S店并且开通了悦动销售专线0571-86015999。
“ELANTRA 悦动”属于C2级别轿车的细分市场。而C2级车市场现有20多款车型及近百种消费选择,更有卡罗拉、福克斯、新307等主力车型坐镇,竞争可谓相当激烈。作为 “家轿王牌”伊兰特的全面升级换代车型,“ELANTRA 悦动”在全新的平台上开发而成,拥有全新的底盘、传动系统和悬架系统,并对发动机进行了全新调教。与国内市场现有的同级别车相比,“ELANTRA 悦动”拥有时尚的外观设计、超长的轴距、宽大舒适的驾乘空间、经济环保的动力系统以及无微不至的安全配置,全面迎合了消费者的需求,堪称C2级车市场的典范之作。与此同时,北京现代务实的定价策略,更是全面显示出 “ELANTRA 悦动”的王者气概。作为北京现代2008年的战略车型,“ELANTRA 悦动”将会凭借超强的优势竞争力给中国的中级车市场带来强烈的冲击,给中级车的性能品质带来全面革新。
| Elantra 悦动 | | | | | | 2008-4-8 | |
| 车型 | 1.6 GL MT | 1.6 GL AT | 1.6 GLS MT | 1.6 GLS AT | 1.8 GLS MT | 1.8 GLS AT | |
| 技术参数 | | | | | | | |
| 长Х宽Х高/轴距(mm) | 4542Х1775Х1490 / 2650 | |
| 整车装备质量(Kg) | 1236~1279 | |
| 最小离地间隙(mm) | 100 | |
| 最小转弯半径(m) | 5.17 | |
| 油箱容积/行李箱容积(L) | 52/475 | |
| 发动机类型 | 1.6CVVT | 1.8DOHC | |
| 最大输出功率(ps(Kw)/rpm) | 112(82) / 6000 | 130(96) / 6000 | |
| 最大输出扭矩(N·m/rpm) | 145.1 / 4500 | 162 / 4600 | |
| 百公里油耗(综合工况法)(L/100Km) | 6.7 | 7.1 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | |
| 最高车速(Km/h) | 185 | 175 | 185 | 175 | 188 | 185 | |
| 轮胎规格 | 185/65 R15 | 195/65 R15 | 205/50 R16 | |
| 轮毂 | 15英寸铝合金轮毂 | 16英寸铝合金轮毂 | |
| 排放标准 | 国Ⅲ/国Ⅳ | |
| 制动与安全 | | | | | | | |
| 前后盘式制动 | S | S | S | S | S | S | |
| ABS(带EBD)防抱死系统 | S | S | S | S | S | S | |
| 前部双安全气囊 | S | S | S | S | S | S | |
| 感应碰撞自动解锁 | S | S | S | S | S | S | |
| 智能倒车雷达 | - | S | S | S | S | S | |
| 安全带预紧装置 | S | S | S | S | S | S | |
| 后排儿童安全门锁 | S | S | S | S | S | S | |
| 速度感应自动落锁 | S | S | S | S | S | S | |
| 安全带未系提醒 | S | S | S | S | S | S | |
| 安全语音报警系统 | - | - | - | - | S | S | |
| 车身外部 | | | | | | | |
| 双开启安全防夹电动天窗 | - | - | S | S | S | S | |
| 电动调节外后视镜 | S | S | S | S | S | S | |
| 外后视镜带侧转向灯 | - | - | S | S | S | S | |
| 曲面广角外后视镜 | S | S | S | S | S | S | |
| 前后雾灯 | S | S | S | S | S | S | |
| 车身镀铬装饰 | - | - | S | S | S | S | |
| 舒适配置 | | | | | | | |
| LED蓝光照明系统 | S | S | S | S | S | S | |
| 高度可调助力转向柱 | S | S | S | S | S | S | |
| 发动机隔音垫 | - | - | - | - | S | S | |
| 车内油箱盖/后备箱盖开启 | S | S | S | S | S | S | |
| 后窗加热除雾 | S | S | S | S | S | S | |
| 前后排烟盒缸 | S | S | S | S | S | S | |
| 前排点烟器(带照明) | S | S | S | S | S | S | |
| 中央扶手双层储物盒 | S | S | S | S | S | S | |
| 前排中央扶手(带杯驾) | S | S | S | S | S | S | |
| 中控台储物盒 | S | S | S | S | S | S | |
| 遥控钥匙及防盗报警 | S | S | S | S | S | S | |
| 车门地图袋 | S | S | S | S | S | S | |
| 车内桃木装饰 | - | - | - | S | S | S | |
| 前排三点式安全带 | S | S | S | S | S | S | |
| 后排三点式安全带(中间为腰带) | S | S | S | S | S | S | |
| 中控门锁 | S | S | S | S | S | S | |
| 电动车窗(驾驶席一键下降) | S | S | S | - | - | - | |
| 电动安全防夹车窗(驾驶席一键上下) | - | - | - | S | S | S | |
| 可调间歇式雨刷器 | S | S | S | S | S | S | |
| 驾驶席遮阳板(带梳妆镜、带镜盖) | - | - | S | S | S | S | |
| 副驾驶遮阳板(带梳妆镜、带镜盖) | S | S | S | S | S | S | |
| 副驾驶后杂志袋 | S | S | S | S | S | S | |
| 驾驶席座椅双向高度调节 | - | - | S | S | S | S | |
| 驾驶席座椅四向调节 | S | S | S | S | S | S | |
| 前排座椅头枕 | S | S | S | S | S | S | |
| 前排地图灯 | S | S | S | S | S | S | |
| 前排眼睛盒 | S | S | S | S | S | S | |
| 中央阅读灯 | S | S | S | S | S | S | |
| 折叠式顶棚扶手 | S | S | S | S | S | S | |
| 织物座椅 | S | S | S | - | - | - | |
| 真皮座椅及内饰(浅黄/灰色) | - | - | - | S | S | S | |
| 后排中央扶手(带杯架) | - | - | S | S | S | S | |
| 后排扶手可折叠通透 | - | - | S | S | S | S | |
| 行李箱照明 | - | - | S | S | S | S | |
| 车门迎宾灯 | - | - | S | S | S | S | |
| 手动空调 | S | S | S | - | - | - | |
| 全自动空调 | - | - | - | S | S | S | |
| 四向可调驾驶席 | - | - | S | S | S | S | |
| 发动机芯片防盗 | - | - | - | - | S | S | |
| 驾驶席铝合金脚踏板 | - | - | - | - | S | S | |
| 车门迎宾踏板 | - | - | - | - | S | S | |
| 车门迎宾灯 | - | - | S | S | S | S | |
| 双声道车鸣喇叭 | S | S | S | S | S | S | |
| 高位刹车灯 | S | S | S | S | S | S | |
| 智能行车电脑 | - | - | S | S | S | S | |
| 音响系统 | | | | | | | |
| 收音机+CD+MP3+EQ | S | S | S | S | S | 前置6碟 | |
| 6声道扬声器 | S | S | S | S | S | S | |
| AUX输入端口 | S | S | S | S | S | S | |
| 信号放大器 | - | - | - | - | - | S | |
| 窗式天线 | S | S | S | S | S | S | |
| 方向盘音响遥控 | - | - | - | S | S | S | |
浙江韩通汽车有限公司简介
[ 本帖最后由 樱桃Q子 于 2008-4-23 17:18 编辑 ]