新西湖新娘评选结果公布
跨度三个月,参赛新娘逾两百。
5月28日:海选产生50位美丽新娘
6月21、22日:在新西湖小镇拍摄
6月25-7月7日:为期两周网络评选,火花碰撞
漫长7月:向评委进行网络推荐,漫长的等待,只因等待最美新娘
八月,经历了三个月的重重评选,最美新娘千万人的注视下闪亮登场!等待她们的,有期待赞叹,更有闪亮好礼!她们每一个,都是最有勇气的美丽新娘。
每位评委审美不同,所以分数有所差距!敬请理解。
| 编号 | 选手 | 姚璐 | 黄俊 | 黄石 | 李颀拯 | 林煜 | 王飞 | 王毅 | 周涛 | 胡志毅 | 金伟成 | 评委平均分 | 网络得分 | 总分 |
| 25 | 小小种快乐 | 9.8 | 9.9 | 9 | 9.6 | 9.5 | 8 | 7 | 6 | 9.8 | 9.8 | 8.84 | 2.4 | 11.24 |
| 23 | 陳陳 | 6 | 6 | 6.2 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6.5 | 8.5 | 7.22 | 4 | 11.22 |
| 6 | yuanyuanchen | 9.5 | 9 | 9.2 | 9 | 9.5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8.92 | 1 | 9.92 |
| 28 | 烟斗烟鬼 | 8.5 | 9.9 | 8.8 | 8 | 9.3 | 8 | 7 | 6 | 9.6 | 9 | 8.41 | 1.1 | 9.51 |
| 11 | yeyenainai | 8 | 9 | 7 | 8 | 9.8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7.88 | 1.6 | 9.48 |
| 13 | 彩色的黑白 | 7 | 7.5 | 7 | 7 | 7.8 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 7.2 | 7.20 | 2.2 | 9.40 |
| 5 | 2008-love | 6 | 5 | 6 | 6.5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6.05 | 3.3 | 9.35 |
| 19 | gaoyuanyuanwdd | 6 | 5 | 6.5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6.25 | 2.8 | 9.05 |
| 16 | lucia2000 | 8 | 9.5 | 8 | 8 | 9.4 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8.5 | 8.24 | 0.7 | 8.94 |
| 17 | 并蒂莲945 | 9 | 9.5 | 9 | 9 | 8.9 | 8 | 8 | 7 | 9.5 | 9.8 | 8.77 | 0.1 | 8.87 |
| 24 | pearl.zhao999 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7.8 | 7.93 | 0.9 | 8.83 |
| 3 | 36℃咖啡 | 7.5 | 6 | 8 | 8.5 | 9.7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6.5 | 7.62 | 1.2 | 8.82 |
| 9 | 齐乐融融 | 9 | 9 | 8.9 | 8.5 | 9.3 | 9 | 8 | 6 | 8.5 | 8.4 | 8.46 | 0.1 | 8.56 |
| 27 | 安娜苏 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6.8 | 6.48 | 2 | 8.48 |
| 26 | 吉吉小猫咪 | 6 | 6 | 7.5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7.5 | 7.5 | 6.65 | 1.8 | 8.45 |
| 20 | hualian | 7.5 | 7.5 | 7 | 8 | 9.1 | 8 | 7 | 7 | 7.5 | 7.8 | 7.64 | 0.8 | 8.44 |
| 21 | 烤箱里的冰棍 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 9.7 | 8 | 7 | 6 | 8.5 | 8 | 7.72 | 0.5 | 8.22 |
| 22 | red_leaf_girl | 8 | 5 | 8 | 8.5 | 9.7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7.4 | 7.96 | 0.2 | 8.16 |
| 8 | YAKI | 8 | 8 | 7.5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 8.5 | 8.2 | 7.82 | 0.3 | 8.12 |
| 18 | 郁金香1 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8.8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6.68 | 1.4 | 8.08 |
| 15 | npt713 | 9.5 | 7 | 7 | 9 | 9.1 | 7 | 8 | 6 | 8.5 | 7.8 | 7.89 | 0.1 | 7.99 |
| 10 | 如果这就是爱 | 8 | 7.5 | 8 | 8 | 8.7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8.2 | 7.84 | 0.1 | 7.94 |
| 14 | lovesummer1985 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 9.4 | 7 | 8 | 7 | 8.5 | 7.9 | 7.68 | 0.1 | 7.78 |
| 1 | groundswell | 7.5 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7.5 | 6 | 7.30 | 0.4 | 7.70 |
| 7 | 千千郡主 | 8 | 5 | 7.5 | 7 | 8.9 | 7 | 7 | 6 | 7.5 | 6.2 | 7.01 | 0.6 | 7.61 |
| 2 | wenlize | 7 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.8 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 6 | 7.38 | 0.1 | 7.48 |
| 4 | 丫丫89 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9.7 | 8 | 7 | 5 | 7.5 | 6.5 | 7.37 | 0.1 | 7.47 |
| 12 | wwwfar | 6 | 8 | 6 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7.15 | 0.1 | 7.25 |
恭喜所有的得奖新娘!
每位得奖新娘都有由华门—新西湖小镇提供的礼物哦!
华门集团将在下月举办的落地活动中现场颁发奖品,敬请期待吧!
“最美新娘”钻石奖:1名,奖品为价值约1万元的0.5克拉钻戒
“最美新娘”铂金奖:3名,奖品为价值1000元的礼物
“最美新娘”水晶奖:16名,奖品为价值500元的礼物
祝贺小小种快乐!
钻戒款式
1号钻戒
编号: 00305503
金重: 2.7080克
材质: Pt900
证书: GIA-16996516

2号钻戒
编号: 00085216
金重: 2.6820克
材质: Pt900
证书: GIA-15575665


3号钻戒
编号: 00306403
金重: 3.6900克
材质: Pt900
证书: GIA-16544896

[ 本帖最后由 锦夜 于 2008-8-18 10:33 编辑 ]