预算二
五、书房
1 踢脚线 M 8.5 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.9多层板基层,水曲柳饰面,阴角线收口
2 踢脚线油漆 M 8.5 0 0.0 0 0 0 0 0 华润聚酯漆油漆(含抛光)
3 书柜 M2 2.6 264.5 687.7 140 20.5 3.5 95 5.5 细木板立架,饰面板饰面,含门。(需安放隔音棉)
4 书隔板 M2 0.8 150.5 120.4 120 9.5 1.0 20 0 细木工板隔架.饰面板饰面,实木封边
5 书房造型移门 M2 4 180 720.0 160 20 0.0 0 0 造型门/含包边/含轨道
6 杉木木龙骨吊顶基层 M2 3 21.4 64.2 10 2.5 0.2 8 0.7 30*40杉木档料,间距300以内
7 石膏板吊顶 M2 3 52.5 157.5 21 3 1.0 25 2.5 石膏板饰面,木龙骨基层,开灯孔或灯座木框制安
8 墙、顶面基层处理 M2 24.5 13 318.5 6 1 0 6 0 老粉、中南无甲醛901胶水、熟胶粉参合打底
9 顶面涂料 M2 7 17 119.0 12 1 0 4 0 多乐士金装5合1漆,一底二面刷涂
10 墙面涂料 M2 24.5 17 416.5 12 1 0 4 0 多乐士金装5合1漆,一底二面刷涂
11 饰面油漆 M2 4.4 43 189.2 18 5 0 20 0 华润聚酯漆油漆三底二面,含抛光打蜡
12 线条油漆 M 0 5 0.0 2.5 0.5 0.0 2 0 华润聚酯漆油漆三底二面,含抛光打蜡
合计 2793.0
五、小孩房
1 踢脚线 M 10.6 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.9多层板基层,水曲柳饰面,阴角线收口
2 踢脚线油漆 M 10.6 0 0.0 0 0 0 0 0 华润聚酯漆油漆(含抛光)
3 门 扇 1 300 300.0 250 0 0.0 50 0 定做
4 门套 M 4.8 47 225.6 21.7 4.6 3.2 16 1.5 木工板基层水曲柳木饰面下同
5 半门套线 M 4.8 13.1 62.9 8.5 1 0.1 3 0.5 60*10宽烘干水曲柳木线条收边
6 走入式衣柜 M2 9.4 320.5 3012.7 175 41.5 3.5 95 5.5 杉木板立架,香樟板衬背板
7 衣柜移门 M2 2.6 0 0.0 0 0 0.0 0 0 移门自购
8 大理石窗台面 M 1.6 114.5 183.2 95 9.5 0.0 10 0 金线米黄大理石95元/米、含裁板损耗/含磨边
9 墙、顶面基层处理 M2 35.9 13 466.7 6 1 0 6 0 老粉、中南无甲醛901胶水、熟胶粉参合打底
10 顶面涂料 M2 7.7 17 130.9 12 1 0 4 0 多乐士金装5合1漆,一底二面刷涂
11 墙面涂料 M2 28.2 17 479.4 12 1 0 4 0 多乐士金装5合1漆,一底二面刷涂
12 饰面油漆 M2 4.2 43 180.6 18 5 0 20 0 华润聚酯漆油漆三底二面,含抛光打蜡
13 线条油漆 M 4.8 5 24.0 2.5 0.5 0.0 2 0 华润聚酯漆油漆三底二面,含抛光打蜡
合计 5066.0
六、主卧
1 踢脚线 M 16.4 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.9多层板基层,水曲柳饰面,阴角线收口
2 踢脚线油漆 M 16.4 0 0.0 0 0 0 0 0 华润聚酯漆油漆(含抛光)
3 门 扇 1 300 300.0 250 0 0 50 0 定做
4 门套 M 4.8 47 225.6 21.7 4.6 3.2 16 1.5 木工板基层水曲柳木饰面下同
5 半门套线 M 9.6 13.1 125.8 8.5 1 0.1 3 0.5 60*10宽烘干水曲柳木线条收边
6 写字台含书隔架 M 1.5 272 408.0 150 18.5 3.0 95 5.5 1屉,饰面板饰面,木工板立架,实木封边
7 大理石窗台面 M 2.72 129.5 352.2 110 9.5 0.0 10 0 金线米黄大理石110元/米(750宽)含裁板损耗/含磨边
8 墙、顶面基层处理 M2 55.8 13 725.4 6 1 0 6 0 老粉、中南无甲醛901胶水、熟胶粉参合打底
9 顶面涂料 M2 15 17 255.0 12 1 0 4 0 多乐士金装5合1漆,一底二面刷涂
10 墙面涂料 M2 40.8 17 693.6 12 1 0 4 0 多乐士金装5合1漆,一底二面刷涂
11 饰面油漆 M2 5.2 43 223.6 18 5 0.0 20 0 华润聚酯漆油漆三底二面,含抛光打蜡
12 线条油漆 M 9.6 5 48.0 2.5 0.5 0 2 0 华润聚酯漆油漆三底二面,含抛光打蜡
13 明窗帘箱 M 5 39 195.0 22 5 0 10 2 饰面板饰面,木工板立架,实木封边
合计 3552.2
七, 主卫生间
1 大理石门坎 M 0.7 92 64.4 75 5 0 12 0 中国黑大理石75元/米/含磨边
2 地面防漏处理 M2 4.1 23 94.3 12 4 1.5 5 0.5 水泥砂浆修补,浙大求是2000型防水剂加水泥浆辊刷涂或用毛批批毛,防水涂料刷二遍
3 防滑地砖铺设 M2 4.1 35 143.5 0 12 2 21 0 主材客户自购
4 墙面防潮处理 M2 16.4 17 278.8 9.5 2 0.5 5 0 水泥砂浆修补,858防水涂料(绿色)刷涂二遍(墙面阴角及下水管根部刷三至四遍),养水48小时后,无渗水情况即为合格
5 墙面砖 M2 16.4 35 574.0 0 12 2 21 0 主材客户自购
6 地漏 只 2 17.5 35.0 15 0 0.0 2.5 0
7 门 扇 1 300 300.0 250 0 0 50 0 定做
8 门套 M 4.7 47 220.9 21.7 4.6 3.2 16 1.5 木工板基层水曲柳木饰面下同
9 门套线 M 9.4 13.1 123.1 8.5 1 0.1 3 0.5 60*10宽烘干水曲柳木线条收边
10 防雾镜 项 1 0 0.0 0 0 0.0 0 0 主材自购,单指安装人工费
11 杉木木龙骨吊顶 M2 4.1 0 0.0 0 0 0 0 0 30*40杉木档料,间距300以内
12 钢塑扣板吊顶 M2 4.1 0 0.0 0 0 0.0 0 0 钢塑扣板45元/平方米,损耗按实
13 吊顶角线 M 8.1 0 0.0 0 0 0.0 0 0 角线5元/米
14 饰面油漆 M2 1 43 43.0 18 5 0.0 20 0 华润聚酯漆油漆三底二面,含抛光打蜡
15 线条油漆 M 9.4 5 47.0 2.5 0.5 0 2 0 华润聚酯漆油漆三底二面,含抛光打蜡
合计 元 1924.0
八、 水电工程
1 一厨一卫PP-R水管连接 套 1 1103.5 1103.5 460 260 40 300 43.5 伟星PP-R、开槽、定位
2 增加一卫PP-R谁管连接 间 1 566.8 566.8 230 130 20 160 26.8 伟星PP-R、开槽、定位
3 增加一阳台PP-R水管连接 间 1 280 280 110 60 15 80 15 伟星PP-R、开槽、定位
4 龙头安装 套 3 38 114 0 15 2.0 20 1 主材业主自购
5 水池(槽)洗脸盆安装 套 3 29.4 88.2 0 8 1 20 0.4 主材业主自购
6 马桶安装 套 2 20 40 0 0 0 20 0 主材业主自购
7 配电箱拆换费 套 1 150 150 100 0 0 50 0 配电箱1只,总开及触电保护,空开业主自购
8 额外每增加一路空开 只 5 25.7 128.5 21 0.2 0 4.5 0 梅兰、日兰空开(原水电价格中已包括5路空开安装费)
9 玄关(过道)铺管穿线 项 1 157 157 90 12 5.0 50 0 中策电线穿PVC管铺设,含插座,开关,照明安装人工费
10 厨房铺管穿线 间 1 323.6 323.6 150 38 10 120 5.6 中策电线穿PVC管铺设,含插座,开关,照明安装人工费
11 卫生间铺管穿线 间 2 337.5 675 155 55 10.0 110 7.5 中策电线穿PVC管铺设,含插座,开关,照明安装人工费
12 阳台铺管穿线 间 1 139 139 75 18 5 40 1 中策电线穿PVC管铺设,含插座,开关,照明安装人工费
13 客厅铺管穿线 间 1 456.4 456.4 210 68 20.0 150 8.4 中策电线穿PVC管铺设,含插座,开关,照明安装人工费
14 餐厅铺管穿线 间 1 302.5 302.5 140 60 15.0 80 7.5 中策电线穿PVC管铺设,含插座,开关,照明安装人工费
15 房间铺管穿线 间 4 388.4 1553.6 150 70 20 140 8.4 中策电线穿PVC管铺设,含插座,开关,照明安装人工费
16 厨房卫生间小五金安装 套 3 30 90 0 0 0.0 30 0 业主购买需安装的全部小五金配件
17 灯具安装 套 1 200 200 0 0 0 200 0 音箱线穿PVC管铺设,按30m/套计,主材业主自购
18 电话、电视、电脑弱电布线 套 1 760 760 600 60 0 100 0 双音频电视线,八芯电脑线,穿PVC管铺设
19 音响线铺设 套 1 0 0 0 0 0 0 0 音箱线穿PVC管铺设,按30m/套计,主材业主自购
合计 元 7128.1
|