共拥有 款车型
已有 名网友进行晒价
| 按最新晒价 | 按最多晒价 | 品牌 | 厂方指导价 | 网友成交价 | 晒价/查看 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
别克GL8 | 别克 | 22.8-38.8万 | 18.1万起 | 9 21545 |
|
奥迪Q5 | 奥迪 | 35.85-56.77万 | 32.01万起 | 69 132606 |
老A大队分享:2017年11月购入|花费33.8万 4S店的价格,2017款plus技术型裸车33.8万做了奥迪18期贷款,手续费6000多,最终4000成交,1000续保押金,可退,(摆明了明年保险被宰),1000银行什么手续费(这个也有水分,可以谈到500的)加了14800的装潢,这最多也就值5000块钱,4S店的利润点,保险1万,税3.1万,有辆旧车置换了7万左右,落地多少? |
|||||
|
雪铁龙C5 | 雪铁龙 | 17.69-30.09万 | 14.43万起 | 42 51525 |
|
上海大众桑塔纳 | 大众 | 7.98-12.38万 | 5.2万起 | 36 39021 |
像空气一样难抓分享:2017年1月购入|花费9.99万 首付最低8%—50% 购置税、上牌、保险(全保)全部帮你搞定。 选购更多车型、更多优惠资讯(全新购车模式) 1. 无抵押 、无担保、不限户籍、全国办理 2. 材料简单: 身份证、驾驶证即可(附:建设银行储蓄卡) 3. 没有征信没有关系;银行贷不了款没有关系;我这里95%通过办理 ★你可以分2年—3年—4年期来付 ...... |
|||||
|
东风本田XR-V | 本田 | 12.78-16.28万 | 10万起 | 11 23882 |
|
马自达3星骋 | 马自达 | 11.28-15.38万 | 8.48万起 | 79 55072 |
lovefeiyu分享:2015年6月购入|花费8.48万 纯裸车出来的,保险都是自己在外面买的。 除了膜好点,真皮座椅和脚垫是垃圾的那种。 购置税用了7300+自己上牌135+保险5300 自己买了行车记录仪自己动手安装,当然是接保险丝盒。这个用了350 这个车就是没导航,没倒车影像。以后有钱买了,就自己动手。 目前汽油已经加了87升了。开了700多公里。 目前用了9w9不到。 总体来...... |
|||||
|
Axela昂克赛拉 | 马自达 | 12.59-15.99万 | 11.49万起 | 31 33704 |
|
标致308S | 标致 | 11.27-17.97万 | 暂无分享 | 1 5224 |
|
日产 天籁 | 日产 | 17.78-37.18万 | 14.78万起 | 116 125089 |
|
|
|||||
|
大众速腾 | 大众 | 13.18-22.58万 | 11.52万起 | 272 251054 |
|
|
|||||
|
丰田 RAV4 | 丰田 | 18.38-27.28万 | 14万起 | 59 66933 |
|
|
|||||
|
马自达6 | 马自达 | 12.98-19.98万 | 12万起 | 325 303430 |
|
|
|||||
|
丰田 汉兰达 | 丰田 | 23.98-42.98万 | 22.68万起 | 24 60284 |
|
|
|||||
|
丰田 雅力士 | 丰田 | 8.7-12.56万 | 6.98万起 | 19 29431 |
浙北少侠分享:2015年5月购入|花费7.38万 是致炫了,1.5E自动魅动版。我没看车,也没试驾,去了就谈了下价格,就下单了。对了,就像买菜一样,连挑都没挑,20分钟搞定,选了蓝色,可是没有,换成白色的了。然后1000装修券我也是傻,买了个1800的记录仪,一年就坏了,自己贴了800,老板开心死了估计,我真是个傻子,这个淘宝买都不用500,我不仅花了800,还把1000的装...... |
|||||
|
东风风行 景逸X3 | 风行 | 6.69-7.39万 | 暂无分享 | 1 10295 |
|
福特翼搏 | 福特 | 9.48-12.98万 | 8.4万起 | 47 61877 |
|
|
|||||
|
大众高尔夫 | 大众 | 10.53-23.99万 | 11万起 | 278 280882 |
|
|
|||||
|
本田 CR-V | 本田 | 17.98-26.28万 | 12万起 | 75 79150 |
|
大众途观 | 大众 | 17.98-31.58万 | 14万起 | 191 256285 |
|
|
|||||
|
本田 思域 | 本田 | 12.18-19.98万 | 10.5万起 | 122 100138 |
|
别克君威 | 别克 | 17.89-28.39万 | 13.6万起 | 241 222249 |
|
宝马 X3 | 宝马 | 54.5-70.9万 | 36万起 | 16 36598 |
|
|
|||||
|
讴歌 MDX | 讴歌 | 81-94万 | 59.98万起 | 2 13101 |
|
斯柯达野帝 | 斯柯达 | 12.98-20.98万 | 13.08万起 | 6 17900 |
|
大众 途安 | 大众 | 14.98-20.48万 | 12.68万起 | 41 46164 |
麦子阿雅分享:2017年6月购入|花费15.28万 多跑几家4S店,比较一下价格和送的东西。最后拿到自己心理的价格,手动7座,最初二家4S店说手动没有办法订车,最后找到二家可以订车的,告知要三个月,最后还是订了,二家里比较了价格和送的东西。实际等车时间50天。车子还是不错的,价格最后也还可以。 |
|||||
|
丰田 雷凌 | 丰田 | 10.78-15.48万 | 9万起 | 3 14399 |
|
福特福克斯 | 福特 | 8.18-16.99万 | 8.28万起 | 1013 964624 |
下页丫分享:2017年6月购入|花费10.38万 谈了两次 价格还是很实在的 。最后拿到了想要的价格,电话里都是不会报低价的,之前电话里问价格,只能说个大概,,电话里也确定不下来,最后谈妥。康众福特4S店,最后谈好了 ,小邬服务还是很好的 |
|||||
|
奥迪A4L | 奥迪 | 27.28-57.81万 | 16万起 | 250 370196 |
|
|
|||||
|
奔驰 威霆 | 奔驰 | 33.9-33.9万 | 29.9万起 | 5 14172 |
奔驰巴博斯分享:2017年5月购入|花费29.9万 懂生活的人必定懂得良辰美景都是不可辜负的, 最幸福的事, 莫过于和最爱的人, 携手把风景都看透, 静看幸福细水长流。 远离城市的喧嚣,抛开一切牵绊,与心爱的家人一起度过周末,尽在浙江九华旅途中在V级车的柏林之声环绕音效中享受一曲欢愉的音乐,体会轻松的时光,品味幸福的味道。 亦或与兄弟们久别相聚,一群人开着...... |
|||||
|
大众 POLO | 大众 | 7.59-15.89万 | 6.58万起 | 266 304231 |
|
|
|||||
|
MG 锐腾 | MG | 10.97-16.97万 | 8.6万起 | 2 7475 |
|
东风本田艾力绅 | 本田 | 28.38-33.58万 | 26.38万起 | 1 17861 |
|
大众 甲壳虫 | 大众 | 19.88-33.48万 | 14万起 | 39 50729 |
|
保时捷 卡宴 | 保时捷 | 89.3-209.7万 | 55万起 | 4 26525 |
|
奥迪A5 | 奥迪 | 49.98-67万 | 36.5万起 | 13 33601 |
|
|
|||||
|
MINI COUPE | MINI | 31.8-38.5万 | 20万起 | 13 52072 |
|
江铃驭胜 | 江铃 | 12.88-18.68万 | 13.68万起 | 4 12796 |
|
斯柯达速派 | 斯柯达 | 16.76-27.68万 | 14.5万起 | 4 13524 |
|
奥迪Q7 | 奥迪 | 81.5-257.8万 | 50万起 | 7 32052 |
lig1127分享:2016年11月购入|花费79.9万 之前一直比较中意老款的Q7,看到改款后的新车有些失望,犹豫了大半年还是决定买了,本来是想选择棕色的,结果ssss店有一台黑色的现车就这么将就着买下来了。车的轮毂不是标配的那种,销售和我说是厂家出厂时就换掉的,为了这个还退给我些钱,当时也没在意这个,后来一个朋友和我说可能是ssss店把原装的给我换掉了装的国产的...... |
|||||





































您还在比较车价吗
网友最爱:福克斯
网友最爱:科鲁兹














