- 较昨日+0 576 确诊
- 较昨日0 6 死亡
- 较昨日+17 401 治愈
数据来源:重庆卫健委 | 更新时间:2020-3-1 00:00
数据来源:重庆卫健委 | 更新时间:2020-3-1 00:00
渝中区解放碑、大坪商圈部分商场逐步复工营业
武汉一确诊大学生硬核自我隔离38天,未感染一人
区县 | 新增确诊 | 确诊 | 治愈 | 死亡 |
---|---|---|---|---|
万州区 | 0 | 118 | 81 | 4 |
黔江区 | 0 | 2 | 0 | 0 |
涪陵区 | 0 | 5 | 2 | 0 |
渝中区 | 0 | 20 | 17 | 0 |
大渡口区 | 0 | 7 | 1 | 0 |
江北区 | 0 | 28 | 17 | 0 |
沙坪坝区 | 1 | 9 | 1 | 0 |
九龙坡区 | 1 | 21 | 13 | 1 |
南岸区 | 0 | 15 | 5 | 0 |
北碚区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渝北区 | 0 | 17 | 13 | 0 |
巴南区 | 0 | 6 | 2 | 0 |
长寿区 | 1 | 22 | 11 | 0 |
江津区 | 0 | 4 | 4 | 0 |
合川区 | 0 | 23 | 14 | 0 |
永川区 | 0 | 5 | 4 | 0 |
南川区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
綦江区 | 0 | 23 | 13 | 0 |
大足区 | 0 | 14 | 9 | 0 |
璧山区 | 0 | 9 | 6 | 0 |
铜梁区 | 1 | 10 | 4 | 0 |
潼南区 | 0 | 18 | 5 | 0 |
荣昌区 | 0 | 9 | 4 | 0 |
开州区 | 0 | 21 | 18 | 1 |
梁平区 | 0 | 4 | 0 | 0 |
武隆区 | 0 | 1 | 0 | 0 |
城口县 | 0 | 2 | 1 | 0 |
丰都县 | 0 | 10 | 2 | 0 |
垫江县 | 0 | 20 | 9 | 0 |
忠县 | 0 | 21 | 18 | 0 |
云阳县 | 0 | 25 | 21 | 0 |
奉节县 | 0 | 22 | 17 | 0 |
巫山县 | 0 | 10 | 7 | 0 |
巫溪县 | 0 | 13 | 10 | 0 |
石柱县 | 0 | 15 | 11 | 0 |
秀山县 | 0 | 1 | 1 | 0 |
酉阳县 | 0 | 1 | 0 | 0 |
彭水县 | 0 | 2 | 0 | 0 |
两江新区 | 0 | 17 | 13 | 0 |
高新区 | 0 | 4 | 3 | 0 |
万盛经开区 | 0 | 1 | 0 | 0 |
查看全部 |