| 标题 | 版块 | 回复/查看 | 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州楼市观察:房地产新政一周楼市成交“速冻” | 杭州房产信息 | 33/9328 | 正常 | 杭州 |
| 新华社发文首提引导房价回落 建议政策持续 | 杭州房产信息 | 9/3860 | 正常 | 杭州 |
| 上周杭城二手房成交量骤减近六成 成交均价再创新高 | 杭州房产信息 | 9/5905 | 正常 | 杭州 |
| 浙江统计局发布:一季度商品房开工面积增六成 | 杭州房产信息 | 3/2021 | 正常 | 杭州 |
| 抛盘退房 新政一周全国楼市众生相 | 杭州房产信息 | 7/3495 | 正常 | 杭州 |
| 新政前签了合同 新政后贷不到款 怎么维权? | 杭州房产信息 | 17/5058 | 正常 | 杭州 |
| 杭州市财税局:90方及以下二套房契税优惠政策取消 | 杭州房产信息 | 33/14611 | 正常 | 杭州 |
| 卖的漫天要价买的坐地还价 浙江楼市成交骤减 | 杭州房产信息 | 23/6081 | 正常 | 杭州 |
| “五一”后公积金不能提取传言不可信 | 杭州房产信息 | 61/10022 | 正常 | 杭州 |
| 杭楼市雾里看花 五一及人居展行情将成风向标 | 杭州房产信息 | 17/5027 | 正常 | 杭州 |
| 杭城土地市场重新开闸 连推3宗百亩以上宝地 | 杭州房产信息 | 20/6530 | 正常 | 杭州 |
| 买萧山余杭区楼盘算不算异地购房? 银行说法不一 | 杭州房产信息 | 17/8130 | 正常 | 杭州 |
| 下沙拟推1500亩土地 \"大学城北单元\&quo... | 杭州房产信息 | 3/4132 | 正常 | 杭州 |
| 杭主城区居民去萧山余杭临安买房 银行暂停放贷? | 杭州房产信息 | 43/11325 | 正常 | 杭州 |
| 浙江炒房客一次性抛20多套房源 总价近1.3亿 | 杭州房产信息 | 3/3170 | 正常 | 杭州 |
| 房产新政后二手房交易者无比纠结 | 杭州房产信息 | 24/9070 | 正常 | 杭州 |
| 楼市新政挤压效应明显 千亿资金急寻新战场 | 杭州房产信息 | 18/6093 | 正常 | 杭州 |
| 二套房贷认定根本性颠覆 认定细则仍在制订之中 | 杭州房产信息 | 31/8356 | 正常 | 杭州 |
| 新政影响 杭城二手房成交量出现年后首次下滑 | 杭州房产信息 | 10/5511 | 正常 | 杭州 |
| 浙江、杭州首季GDP均增15% 房产投资占总投资近1/4 | 杭州房产信息 | 20/5983 | 正常 | 杭州 |



