| 标题 | 版块 | 回复/查看 | 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 徐顾承:3.28晚评黄金。原油操作建议与美盘黄金行情走势分析 | 谈股论金 | 0/4708 | 正常 | 杭州 |
| 周评:周一黄金还会跌吗?下周黄金原油操作建议及分析 | 谈股论金 | 0/3094 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:3.24晚评黄金原油走势分析、黄金操作策略与行情分析 | 谈股论金 | 0/4487 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:3.24。黄金原油最新行情走势分析、黄金重回2000... | 谈股论金 | 0/2776 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:黄金依托1975多,原油高空别做多 | 谈股论金 | 0/2633 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:3.23。美联储宣布加息25个基点,黄金原油走势分析 | 谈股论金 | 0/3101 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:3.20早评原油今日走势分析、黄金日内操作交易策略 | 谈股论金 | 0/1743 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:3.19黄金行情大幅上涨,下周原油操作建议策略解套 | 谈股论金 | 0/2662 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:3.18/3.19黄金空单解套、黄金下周开盘走势分析 | 谈股论金 | 0/8978 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:3.17黄金、原油日内走势分析与操作建议、周五谨防黑... | 谈股论金 | 0/2721 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:3.17现货黄金白银、原油日内操作建议与分析 | 谈股论金 | 0/4889 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:3.17黄金、原油走势分析与操作策略、日内趋势分析 | 谈股论金 | 0/2051 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:3.16黄金白银、美股,原油走势分析、日内交易策略 | 谈股论金 | 0/2829 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:3.15黄金还有下空间、原油反弹仍需空 | 谈股论金 | 0/1818 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:3.15黄金高位震荡,原油继续开空 | 谈股论金 | 0/1904 | 正常 | 杭州 |
| 3.14晚评美盘黄金、原油走势分析与操作建议及最新分析 | 谈股论金 | 0/1792 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:美联储加息为何黄金暴涨、黄金原油本周行情走势分析 | 谈股论金 | 0/2725 | 正常 | 杭州 |
| 3.13硅谷银行引爆金融圈,黄金原油今日走势分析与操作策略 | 谈股论金 | 0/2780 | 正常 | 杭州 |
| 3.12黄金。原油日内走势分析、今日黄金操作建议与行情分析 | 谈股论金 | 0/5323 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:3.9初请数据来袭,黄金、原油今日走势分析与操作建议 | 谈股论金 | 0/2158 | 正常 | 杭州 |



