共拥有 款车型
已有 名网友进行晒价
品牌:车系:查看网友晒价
| 车型 | 品牌 | 厂方指导价 | 网友成交价 | 晒价/查看 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
铃木 雨燕 | 铃木 | 5.98-9.18万 | 5.6万起 | 58 69228 |
|
|
铃木 天语 SX4 | 铃木 | 8.58-13.48万 | 8.18万起 | 31 25929 |
|
|
铃木 奥拓 | 铃木 | 4.49-6.29万 | 3.51万起 | 17 24719 |
|
|
| ||||||
|
铃木 吉姆尼 | 铃木 | 13.9-16.08万 | 14.68万起 | 5 8237 |
|
|
铃木 维特拉 | 铃木 | 9.98-15.98万 | 15.98万起 | 2 5452 |
|
|
长安铃木羚羊 | 铃木 | 4.18-5.28万 | 7.98万起 | 2 7636 |
|
|
铃木 超级维特拉 | 铃木 | 24.2-27.48万 | 24.35万起 | 2 8779 |
|
|
昌河铃木利亚纳 | 铃木 | 5.98-9.58万 | 6.19万起 | 1 14224 |
|
|
铃木 凯泽西 | 铃木 | 18.88-24.88万 | 18.98万起 | 1 5727 |
|
|
铃木 天语?尚悦 | 铃木 | 7.98-12.38万 | 7.98万起 | 1 7295 |
|










您还在比较车价吗
网友最爱:福克斯
网友最爱:科鲁兹














