| 标题 | 版块 | 回复/查看 | 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 周末连签3套,央行新政率先在这里起效了 | 购房俱乐部 | 5/13778 | 正常 | 杭州 |
| 小红书上的房东已经开始行动了…… | 购房俱乐部 | 5/14845 | 正常 | 杭州 |
| 忽然!消息传来:杭州这条地铁线,悬了? | 购房俱乐部 | 9/22266 | 正常 | 杭州 |
| 气氛烘托到位!9月杭州抓紧卖二手房吧 | 购房俱乐部 | 9/13362 | 正常 | 杭州 |
| 琢磨95后买房在想什么?有项目连夜修改销售说辞 | 购房俱乐部 | 5/12032 | 正常 | 杭州 |
| 市中心多板块限价大幅提升至6万+,原因何在 | 购房俱乐部 | 6/13768 | 正常 | 杭州 |
| 小河云庄两套退房!一套总价1672万元,一套样板间 | 购房俱乐部 | 7/14063 | 正常 | 杭州 |
| 杭州供应量不断!综合中签率上升,新房市场表现可圈可点 | 购房俱乐部 | 4/12412 | 正常 | 杭州 |
| 房产继承检验人性:有姑侄彻底翻脸,杭州五兄妹“孔融让梨” | 购房俱乐部 | 10/37064 | 正常 | 杭州 |
| 2.85亿!上海一豪宅成交,买家身份揭开 | 购房俱乐部 | 6/13834 | 正常 | 杭州 |
| “政策底”1个月后出王炸,股市好歹开救了,啥时候轮到楼市? | 购房俱乐部 | 5/10012 | 正常 | 杭州 |
| 大盘云启之江首开,边上有二手房降价100万元 | 购房俱乐部 | 6/17587 | 正常 | 杭州 |
| 这个多次“万人摇”的板块,现在随到随买 | 购房俱乐部 | 8/13708 | 正常 | 杭州 |
| 文晖断供?嘉里城边惊现独栋小区,首付或将低于50万! | 购房俱乐部 | 8/45555 | 正常 | 杭州 |
| 买着玩了?“楼市猛将”巨款拿地又躺平!这家房企,太彪 | 购房俱乐部 | 5/10560 | 正常 | 杭州 |
| 宁围次新房也“破发”了!345万买进,交付后卖340万 | 购房俱乐部 | 9/26096 | 正常 | 杭州 |
| 跌不动了?换手率高达30%,奥体多个红盘首轮洗筹完毕 | 购房俱乐部 | 6/10772 | 正常 | 杭州 |
| 持续下跌,杭州二手房成交已四连降!能稳住吗? | 购房俱乐部 | 41/40311 | 正常 | 杭州 |
| 虹吸半个浙江!杭州这片区域,即将彻底爆发 | 购房俱乐部 | 6/12220 | 正常 | 杭州 |
| 市区的排屋看房者多起来了,价格上离成交只差一点点火候 | 购房俱乐部 | 11/29335 | 正常 | 杭州 |



