| 标题 | 版块 | 回复/查看 | 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 7月开盘潮继续!申花顶流收官,市北西再冲“拼社保”! | 购房俱乐部 | 2/34017 | 正常 | 杭州 |
| 比新房合算!盯牢这些快满二的市中心红盘,“破发”后自住太香了 | 购房俱乐部 | 5/28418 | 正常 | 杭州 |
| 逆差1000万人!“2020后”成中国最幸运一代,但房价呢? | 购房俱乐部 | 1/25351 | 正常 | 杭州 |
| 二手房价出炉,市中心老破小止跌!金色黎明跌至3.3万元/㎡ | 购房俱乐部 | 2/27757 | 正常 | 杭州 |
| 杭州知名小区法拍房7268元/m成交!网友惊呆:太便宜了! | 购房俱乐部 | 2/28348 | 正常 | 杭州 |
| 都到齐了!今年最凶猛的“红盘潮”涌来,摇哪个? | 购房俱乐部 | 2/27885 | 正常 | 杭州 |
| 这个区域,房价上不去,但租金异常坚挺 | 购房俱乐部 | 1/24792 | 正常 | 杭州 |
| 杭州年轻人,又搬回了市中心老破小 | 购房俱乐部 | 8/32519 | 正常 | 杭州 |
| 今天杭州亚运村交付,比房东还卷的是中介 | 购房俱乐部 | 5/48849 | 正常 | 杭州 |
| 唏嘘!交付一年房价破发,一路之隔就是区域顶级商综 | 购房俱乐部 | 1/24854 | 正常 | 杭州 |
| 成交量凶猛,杭州有3类二手房“止跌了” | 购房俱乐部 | 1/26037 | 正常 | 杭州 |
| 河南老板杭州买8套房上热搜!为什么河南人喜欢在杭州买房安家? | 购房俱乐部 | 2/24722 | 正常 | 杭州 |
| 成交量、库存齐涨!杭州二手房压力有点大? | 购房俱乐部 | 21/74664 | 正常 | 杭州 |
| 不买车位建议不要参加摇号,买两个车位的业主能拥有优先选择权? | 购房俱乐部 | 1/23536 | 正常 | 杭州 |
| 新政后商品房成交量环比上升17.7%,流摇楼盘减少了 | 购房俱乐部 | 1/21531 | 正常 | 杭州 |
| 重磅商业综合体深陷退地传闻?官方发声了! | 购房俱乐部 | 12/43962 | 正常 | 杭州 |
| 连续三个月8000套,杭州二手房“高位成交”还能多久? | 购房俱乐部 | 4/31960 | 正常 | 杭州 |
| 搏错了?这个学区一划,杭州业主有苦有笑!运气好不如懂规律 | 购房俱乐部 | 3/55349 | 正常 | 杭州 |
| 意外!杭州又一江景豪宅底价成交!捡大漏了? | 购房俱乐部 | 20/34153 | 正常 | 杭州 |
| 上一轮,杭州从全面取消限购到房价上涨,用了多久? | 购房俱乐部 | 11/23914 | 正常 | 杭州 |



