| 标题 | 版块 | 回复/查看 | 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 29亿,溢价超30%!滨江连拍两块地,新年首场土拍火爆了 | 购房俱乐部 | 10/26462 | 正常 | 杭州 |
| 拆!杭州“万人摇”红盘边45户拆迁,有人能拿1000多万 | 购房俱乐部 | 3/18788 | 正常 | 杭州 |
| 杭州PK长沙,谁才是最强“网红城市” | 购房俱乐部 | 7/20768 | 正常 | 杭州 |
| 学区刚落定,滨江低单价小区,一个月下定15套 | 购房俱乐部 | 10/120064 | 正常 | 杭州 |
| 最新二手房涨跌榜出炉,众老小区跌破3万元/㎡! | 购房俱乐部 | 3/20598 | 正常 | 杭州 |
| 业主破防!学区划分不看距离,家门口名校飞了 | 购房俱乐部 | 4/20373 | 正常 | 杭州 |
| 竟然是你!害得二手房东们这么惨 | 购房俱乐部 | 6/22758 | 正常 | 杭州 |
| 杭州二手房中介开始7折全款收房,房东肯如此大降价吗? | 购房俱乐部 | 10/138685 | 正常 | 杭州 |
| 2023年杭州哪些板块更抗跌 | 购房俱乐部 | 8/103419 | 正常 | 杭州 |
| 单价冲上16万元/㎡,近期“天花板”! | 购房俱乐部 | 3/51721 | 正常 | 杭州 |
| 杭州新政出炉!房屋质量有保障了 | 购房俱乐部 | 6/7487 | 正常 | 杭州 |
| 半年蒸发3000万!杭州宇宙中心近亿“楼王”怎么了? | 购房俱乐部 | 5/29766 | 正常 | 杭州 |
| 前年买套房亏200万,今年卖套房又损失200万,她却一笑而过 | 购房俱乐部 | 3/23487 | 正常 | 杭州 |
| 300米限价差1.9万/㎡!杭州楼市的万人摇又要来了? | 购房俱乐部 | 4/24699 | 正常 | 杭州 |
| 不要家里一分钱,95后东北姑娘在杭买了总价500万的房子 | 购房俱乐部 | 7/59673 | 正常 | 杭州 |
| 15.4万元/㎡,再现天价成交!业主怒赚1000万离场 | 购房俱乐部 | 3/18950 | 正常 | 杭州 |
| 让我算一下:亚运村到底有多少投资客要出货? | 购房俱乐部 | 10/16418 | 正常 | 杭州 |
| 谁能想到,上海租房已经这种格局 | 购房俱乐部 | 5/34420 | 正常 | 杭州 |
| 有他们在,杭州的房子不愁没人接 | 购房俱乐部 | 6/25811 | 正常 | 杭州 |
| 一年跌去50来万!多个红盘接连“破发”,业主无奈亏本离场 | 购房俱乐部 | 5/16112 | 正常 | 杭州 |



