| 标题 | 版块 | 回复/查看 | 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 一次骄傲,损失近百万,如今一降再降还是没人买单 | 购房俱乐部 | 7/12572 | 正常 | 杭州 |
| 亚运爆红!杭州两大“文艺板块”,哪里更值得买? | 购房俱乐部 | 8/10079 | 正常 | 杭州 |
| “存量首套贷款利率”正式下调,对楼市有什么影响? | 购房俱乐部 | 7/34236 | 正常 | 杭州 |
| 甩卖变竞拍!5万1的观品,泄露了杭州“底楼打新”的秘技 | 购房俱乐部 | 5/21918 | 正常 | 杭州 |
| 刚刚官宣!杭州房贷利率不变 | 购房俱乐部 | 6/15261 | 正常 | 杭州 |
| 单价从17.48万跌落至10.11万,连武林壹号都掉价了? | 购房俱乐部 | 6/9986 | 正常 | 杭州 |
| 强拆阳台、泳池变绿......杭州小区都在忙着换物业? | 购房俱乐部 | 6/12329 | 正常 | 杭州 |
| 天价学区房,低头了? | 购房俱乐部 | 4/14378 | 正常 | 杭州 |
| 全城聚焦的奥体,次新房也迎来高光时刻 | 购房俱乐部 | 5/10939 | 正常 | 杭州 |
| 二手房成交价4.5万/㎡,运河边的限售红盘,8万+/㎡一场梦 | 购房俱乐部 | 6/12524 | 正常 | 杭州 |
| 杭州人,请珍惜最后的“便宜”物业费! | 购房俱乐部 | 7/15004 | 正常 | 杭州 |
| 利好不停,但是依然买方市场 | 购房俱乐部 | 7/13878 | 正常 | 杭州 |
| 接连上调近1万/方!政策冲击下,奥体这批超大房源要起飞? | 购房俱乐部 | 8/18046 | 正常 | 杭州 |
| 当越来越多人撤出健身房后,杭州楼市会怎样? | 购房俱乐部 | 5/12380 | 正常 | 杭州 |
| 超级彩蛋?良渚将补上最大的短板 | 购房俱乐部 | 6/28080 | 正常 | 杭州 |
| 江南实验学区房跌到2.7万元/㎡?记者探访:仅为个例 | 购房俱乐部 | 7/17475 | 正常 | 杭州 |
| 羡慕!业主不出一分钱,成功改造小区 | 购房俱乐部 | 6/15322 | 正常 | 杭州 |
| 明确了!杭州地铁四期站点全曝光!多小区喜迎地铁 | 购房俱乐部 | 8/87386 | 正常 | 杭州 |
| 刚需转眼变改善?这里买房预算至少要增加50万元 | 购房俱乐部 | 7/10098 | 正常 | 杭州 |
| 购房者不傻!限售5年,起拍价9.4万元/㎡,博傻式法拍流拍 | 购房俱乐部 | 7/8474 | 正常 | 杭州 |



