| 标题 | 版块 | 回复/查看 | 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 徐顾承:通胀数据提振了信心,黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/6913 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:非农来袭谨防诱多回落,黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/7045 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:初请成重头戏改变趋势,黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/7039 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:市场总会令人措手不及,黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/7179 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:阴阳交错移仓换月警惕风险,黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/7680 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:消费刺激为何这么难?黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/7414 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:初请失业金或改变趋势,黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/7623 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:晚间数据较多注意避险,黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/8454 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:美盘提前休市周初多看信号,黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/8536 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:大跌措手不及周五将反弹,黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/8977 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:高位震荡必大跌果不其然,黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/8870 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:市场来回拉锯注意避险,黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/9311 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:本周重点数据较多,黄金原油反弹空为主 | 谈股论金 | 0/8794 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:黄金高位震荡等跌信号,原油反弹仍需中线空 | 谈股论金 | 0/9336 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:中东地缘局势持续紧张,黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/10292 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:黄金冲高回落尾盘底部是否企稳?原油回调技术性修复 | 谈股论金 | 0/10161 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:黄金原油呈过山车走势,今日能否打破局面? | 谈股论金 | 0/10964 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:黄金趋势已转换空头,美盘原油或进一步上升 | 谈股论金 | 0/10180 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:4.22欧盘黄金原油最新行情走势分析。 | 谈股论金 | 0/11295 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:短期市场不急于进行加息,黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/11124 | 正常 | 杭州 |



