| 标题 | 版块 | 回复/查看 | 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 徐顾承:金价短线突破历史高点,黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/7033 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:高位反复洗盘调转方向,黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/7763 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承: 美债收益率和美指相对良好,黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/7793 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:美国PPI数据重磅来袭,晚间黄金原油走势分析 | 谈股论金 | 0/15272 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:10月10日午夜黄金原油后市走势分析与操作策略 | 谈股论金 | 0/6711 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:10月9日午夜黄金原油行情分析,最新走势分析与操作建... | 谈股论金 | 0/6815 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:美CPI通胀可能有所缓解,黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/8015 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:10月9日黄金尾盘走势分析,原油后市操作建议与分析 | 谈股论金 | 0/6306 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:本周美联储会议成为焦点,晚间黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/6424 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:假期狂欢七天乐双双大跌,黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/5960 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:避险情绪升温初请能否续涨?黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/6014 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:金价冲高回落进入高位调整,黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/5555 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:金价不断刷新历史高位,黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/6216 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:美联储降息引发全球上涨狂潮,下周黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/6380 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:高位调整周五谨防黑天鹅,黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/6287 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:9.19午夜黄金走势分析,尾盘行情分析 | 谈股论金 | 0/5077 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:美联储超预期降息50个基点,黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/6403 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:全球聚焦美联储会议降息预期,黄金原油行情分析走势分析 | 谈股论金 | 0/6326 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:未来黄金走势预测,最新行情分析与操作策略 | 谈股论金 | 0/7672 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:中秋假期牛市能否再现?黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/6256 | 正常 | 杭州 |



