| 标题 | 版块 | 回复/查看 | 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 徐顾承:回味春节布局黄金,投资与生活并重 | 谈股论金 | 0/1408 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:黄金高位震荡诱多显现,今日最新行情走势分析 | 谈股论金 | 0/1883 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:黄金多头势头依旧,结构未变上行潜力可期 | 谈股论金 | 0/1525 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:黄金短期回调需留意,原油进入调整震荡期 | 谈股论金 | 0/1464 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:机构增持黄金多头,金价回调或是布局良机? | 谈股论金 | 0/1720 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:金银连涨上方面临压力,黄金白银原油走势分析 | 谈股论金 | 0/3059 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:非农数据后黄金市场走势分析及未来展望 | 谈股论金 | 0/2500 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:非农洗礼下慢牛趋势依旧,下周黄金白银原油走势分析 | 谈股论金 | 0/2584 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:非农数据将如何影响黄金白银原油市场强弱走势? | 谈股论金 | 0/2321 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:年末将至依旧宽幅振荡?黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/3363 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:圣诞狂欢夜假期休市,明天开盘黄金原油走势分析 | 谈股论金 | 0/3934 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:平安夜市场较为清淡,黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/4175 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:冬至快乐愿所有人万事顺,下周黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/4175 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:聚焦11月份PCE物价指数,黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/3273 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:美联储降息25个基点,黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/4153 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承周评:金价周五大幅回落跳水,下周黄金原油该如何操作? | 谈股论金 | 0/3720 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:金价再创历史新高,黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 1/7611 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:金价短期下跌又收复失地,黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 1/8308 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:周初亚盘金价直接延续新高,黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/7776 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:全球经济不稳定金价再破新高,下周黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/7980 | 正常 | 杭州 |



