| 标题 | 版块 | 回复/查看 | 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 徐顾承:本周黄金涨幅近100美元,下周黄金原油走势分析 | 谈股论金 | 0/6437 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:初请数据8月PPI携手来袭,黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/6060 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:CPI通胀数据重磅来袭,黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/6953 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:非农大幅下修就业疲软,下周黄金原油行情分析 | 谈股论金 | 0/6588 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:小非农ADP携手初请来袭,黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/7261 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:调整结束将开启大跌模式,黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/7509 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:初请失业金将打破震荡,黄金原油晚间走势分析 | 谈股论金 | 0/8116 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:黄金大跌空头能否延续?黄金走势分析与操作策略 | 谈股论金 | 0/9141 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:黄金创下历史新高,谨防高位横盘跳水 | 谈股论金 | 0/7704 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:金价新高不断是在诱多?黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/8035 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:避险情绪急速升温,黄金原油走势分析 | 谈股论金 | 0/8267 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:8月通胀率或不及预期,黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/8453 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:初请失业金数据重磅来袭,黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/8316 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:8.13午夜黄金后市操作建议与行情分析 | 谈股论金 | 0/8173 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:避险升级上涨达到预期,黄金原油行情行情走势分析 | 谈股论金 | 0/8528 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:周内CPI数据引导市场,黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/8421 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:周一黄金原油纷纷高开,最新行情分析与走势分析 | 谈股论金 | 0/9012 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:下周非农数据来袭,黄金原油行情分析与走势分析 | 谈股论金 | 0/8430 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:静观其变等美盘市场,黄金原油走势分析 | 谈股论金 | 0/8390 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:黑色周五前暴跌70点,黄金原油行情走势分析 | 谈股论金 | 0/7326 | 正常 | 杭州 |



