| 标题 | 版块 | 回复/查看 | 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 徐顾承:本周特朗普与普京将会谈,黄金今日最新走势分析 | 谈股论金 | 0/1632 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:黄金受阻3004开启下跌,尾盘最新行情走势分析 | 谈股论金 | 0/2334 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:黄金3000点保卫战开启,周五谨防黑天鹅跳水事件 | 谈股论金 | 0/1132 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:黄金突破历史新高,尾盘最新行情走势分析 | 谈股论金 | 0/1830 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:黄金跳水后强势反弹,今日多头势能依旧强劲 | 谈股论金 | 0/1583 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:美国2月CPI出炉,黄金过山车行情尾盘如何应对? | 谈股论金 | 0/1171 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:黄金陷入区间震荡调整,欧美盘或迎来大跳水 | 谈股论金 | 0/1104 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:黄金昨日强势大涨后,本周三成走势关键节点 | 谈股论金 | 0/1289 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:黄金单日上涨近40美金,尾盘警惕诱多与操作策略 | 谈股论金 | 0/1372 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:黄金欧盘前回调企稳,晚间或迎深度回调 | 谈股论金 | 0/1038 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:黄金本周先扬后稳,静待大非农指引 | 谈股论金 | 0/1028 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:小非农后金价震荡,黄金市场静候非农数据 | 谈股论金 | 0/973 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:黄金早间开盘回调,晚间ADP数据成重头戏 | 谈股论金 | 0/873 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:黄金本周能否延续上行?最新行情走势分析 | 谈股论金 | 0/1337 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:黄金再次挑战前期高点,晚间黄金行情走势分析 | 谈股论金 | 0/1932 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:黄金昨日2955高位跳水,周五最新行情走势分析 | 谈股论金 | 0/1869 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:黄金于2924企稳反弹,尾盘最新分析与操作策略 | 谈股论金 | 0/987 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:黄金周三市场调整蓄力,周四周五有望连阳突破 | 谈股论金 | 0/1055 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:黄金如预期2939开始回落,尾盘策略如何应对? | 谈股论金 | 0/1364 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:黄金尾盘突破前高,周五高沽低渣灵活应对 | 谈股论金 | 1/1300 | 正常 | 杭州 |



