| 标题 | 版块 | 回复/查看 | 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 徐顾承:倒V深度调整风险加剧,后市黄金行情走势分析 | 谈股论金 | 0/2182 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:美元与美债双危机,晚间黄金行情走势分析 | 谈股论金 | 0/1942 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:经济周期波动起伏加剧,后市黄金行情走势分析 | 谈股论金 | 0/2442 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:4.17美中贸易摩擦升级,后市黄金行情走势分析 | 谈股论金 | 0/2036 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:美元信任裂变美债危机,今日黄金行情走势分析 | 谈股论金 | 0/1992 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承: 三连阳后首现阴线,尾盘黄金行情走势分析 | 谈股论金 | 0/2065 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:黄金陷入高位震荡方向难抉择,今日最新行情走势分析 | 谈股论金 | 0/1746 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:美债危机倒逼关税转向,尾盘黄金行情走势分析 | 谈股论金 | 0/1837 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:美元信仰崩塌的蝴蝶效应,晚间黄金行情走势分析 | 谈股论金 | 0/1832 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:黄金一周暴涨近300美金,下周行情走势分析 | 谈股论金 | 0/1850 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:黄金避险需求激增,最新行情走势分析 | 谈股论金 | 0/1887 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:初请携手CPI强势来袭,晚间黄金行情走势分析 | 谈股论金 | 0/1861 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:关税持续发酵多空激烈,后市黄金行情走势分析 | 谈股论金 | 0/1688 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:避险升温单日暴涨100点,晚间黄金行情走势分析 | 谈股论金 | 0/1837 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:104%关税传闻引爆市场,晚间黄金行情走势分析 | 谈股论金 | 0/1911 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:CPI数据前黄金波动或加剧,后市操作策略与行情分析 | 谈股论金 | 0/1656 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:黄金再次跌破3000关口,尾盘最新行情走势分析 | 谈股论金 | 0/1906 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:全球恐慌情绪蔓延迎抛售,晚间黄金行情走势分析 | 谈股论金 | 0/1565 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:黄金3000美元成多头最后防线,下周行情走势分析 | 谈股论金 | 0/2388 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:黄金行情上蹿下跳,后市黄金行情走势分析 | 谈股论金 | 0/2017 | 正常 | 杭州 |



