| 标题 | 版块 | 回复/查看 | 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 徐顾承:7.14黄金能否突破阻力,晚间行情走势分析 | 谈股论金 | 0/3692 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:7.11美元关税双旋涡,黄金行情走势分析 | 谈股论金 | 0/3763 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:2025.7.10欧盘黄金行情走势分析 | 谈股论金 | 0/3504 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:7.10美元持续走弱,黄金行情走势分析 | 谈股论金 | 0/3624 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:聚焦美联储会议纪,黄金行情走势分析 | 谈股论金 | 0/3622 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:非农击碎多头梦,黄金行情走势分析 | 谈股论金 | 0/3361 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:非农重磅来袭即将公布,晚间黄金行情走势分析 | 谈股论金 | 0/3651 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:非农夜今晚强势来袭,黄金行情走势分析 | 谈股论金 | 0/3555 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:6月美制造业疲弱,黄金行情走势分析 | 谈股论金 | 0/3372 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:聚焦关税与降息,欧盘黄金行情走势分析 | 谈股论金 | 0/3689 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:避险需求锐减,黄金行情走势分析 | 谈股论金 | 0/3852 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:中东局势贸易有所缓和,黄金下周行情走势分析 | 谈股论金 | 0/4187 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:黄金受阻承压下行,早间行情走势分析 | 谈股论金 | 0/3905 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:2025.6.5午间黄金行情走势分析 | 谈股论金 | 0/12650 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:2025.6.3欧盘黄金行情走势分析 | 谈股论金 | 0/11290 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:黄金多空陷入焦灼,今日行情走势分析 | 谈股论金 | 0/10380 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:颠沛流离后重新出发,携希望于黄金勇敢前行 | 谈股论金 | 0/11523 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:5.21美元疲软多重因素,欧盘黄金行情走势分析 | 谈股论金 | 0/19481 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:俄乌和谈美股异动,黄金行情走势分析 | 谈股论金 | 0/16595 | 正常 | 杭州 |
| 徐顾承:穆迪下调引爆避险情绪,黄金行情走势分析 | 谈股论金 | 0/15455 | 正常 | 杭州 |



